Ghid de marimi
GHID DE MĂRIMI
Când vine vorba de performanță, potrivirea contează. Folosește ghidul de mai jos pentru a găsi mărimea perfectă.
TOPURI FEMEI
cm
in
| Mărime | Bust | Talie | Șold |
|---|---|---|---|
| XXS | 76-7930-31 | 58-6123-24 | 85-8833-34 |
| XS | 79-8531-33 | 61-6724-26 | 88-9434-37 |
| S | 85-9133-36 | 67-7326-29 | 94-10037-39 |
| M | 91-9736-38 | 73-7929-31 | 100-10639-42 |
| L | 97-10338-40 | 79-8531-33 | 106-11242-44 |
PANTALONI FEMEI
cm
in
| Mărime | Talie | Șold |
|---|---|---|
| XS | 61-6724-26 | 88-9434-37 |
| S | 67-7326-29 | 94-10037-39 |
| M | 73-7929-31 | 100-10639-42 |
| L | 79-8531-33 | 106-11242-44 |
TOPURI BĂRBAȚI
cm
in
| Mărime | Piept | Talie |
|---|---|---|
| S | 91-9636-38 | 76-8130-32 |
| M | 96-10138-40 | 81-8632-34 |
| L | 101-10640-42 | 86-9134-36 |
| XL | 106-11142-44 | 91-9636-38 |
| XXL | 111-11644-46 | 96-10138-40 |
PANTALONI BĂRBAȚI
cm
in
| Mărime | Talie | Lungime interior picior |
|---|---|---|
| S | 76-8130-32 | 7931 |
| M | 81-8632-34 | 8031.5 |
| L | 86-9134-36 | 8132 |
| XL | 91-9636-38 | 8232.5 |
